Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 26.04.2025 |
Ergebnisliste |
1000 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
1. | 1. | 168 | Ludwig, Jannick | MJ U16 | 1. | LG Kammerwald/Geichlingen | 3:37,8 | min | ||||
2. | 2. | 158 | Becker, Lean | MK U12 | 1. | 4:06,1 | min | |||||
3. | 3. | 165 | Karges, Jonah | MK U10 | 1. | Silvesterlauf Trier | 4:14,5 | min | ||||
4. | 1. | 167 | Langers, Laura | WK U12 | 1. | 4:24,3 | min | |||||
5. | 2. | 163 | Hinkes, Ella | WK U12 | 2. | LG Kammerwald | 4:35,1 | min | ||||
6. | 4. | 171 | Mirkes, Hugo | MK U10 | 2. | LG Kammerwald Geichlingen | 4:35,4 | min | ||||
7. | 5. | 161 | Dockendorf, Tamino | MK U12 | 2. | LG Kammerwald/Geichlingen | 4:50,3 | min | ||||
8. | 3. | 159 | Berg, Helena | WK U12 | 3. | LG Kammerwald | 4:50,6 | min | ||||
9. | 6. | 173 | Pelletier, Moritz | MK U10 | 3. | LG Kammerwald/Geichlingen | 4:50,9 | min | ||||
10. | 4. | 183 | Ziwes, Paula | WJ U14 | 1. | 4:55,6 | min | |||||
11. | 5. | 160 | Berg, Lisa-Marie | WJ U14 | 2. | LG Kammerwald | 5:10,4 | min | ||||
12. | 6. | 180 | Kring, Emily | WK U10 | 1. | Ohne Verein | 5:11,1 | min | ||||
13. | 7. | 175 | Weber, Ella | WK U12 | 4. | LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 5:18,9 | min | ||||
14. | 7. | 164 | Hinkes, Simon | MK U10 | 4. | LG Kammerwald | 5:21,4 | min | ||||
15. | 8. | 172 | Mirkes, Klara | WK U12 | 5. | LG Kammerwald | 5:22,2 | min | ||||
16. | 9. | 169 | Lutgen, Amina | WJ U14 | 3. | LG Kammerwald | 5:23,1 | min | ||||
17. | 8. | 179 | Ziwes, Lars | MK U10 | 5. | LG Kammerwald/Geichlingen | 5:23,4 | min | ||||
18. | 9. | 170 | Maßelter, Lean | MK U10 | 6. | LG Kammerwald/Geichlingen | 5:33,6 | min | ||||
19. | 10. | 162 | Hilgers, Jona | MK U10 | 7. | LG Kammerwald | 5:46,4 | min | ||||
20. | 10. | 177 | Zeimetz, Maya | WK U10 | 2. | LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 5:53,7 | min | ||||
21. | 11. | 174 | Theis, Lenny | MK U10 | 8. | LG Kammerwald/Geichlingen | 6:01,5 | min | ||||
22. | 12. | 176 | Weber, Till | MK U10 | 9. | LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 6:05,4 | min | ||||
23. | 11. | 178 | Zender, Greta | WK U10 | 3. | LG Kammerwald/Geichlingen | 6:07,7 | min |
23 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 26.04.2025 |
Ergebnisliste |
5000 m Jugend Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
1. | 1. | 98 | Knauf, Eva | WJ U18 | 1. | LG Kammerwald/Geichlingen | 26:25,9 | min | ||||
2. | 2. | 100 | Ludwig, Emelie | WJ U18 | 2. | LG Kammerwald/Geichlingen | 26:27,3 | min | ||||
3. | 3. | 97 | Knauf, Emily | WJ U18 | 3. | LG Kammerwald/Geichlingen | 29:18,1 | min | ||||
4. | 4. | 157 | Nusbaum, Ines | WJ U18 | 4. | LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 33:47,6 | min | ||||
5. | 5. | 96 | Gilcher, Johanna | WJ U20 | 1. | Evangelische Kirchengemeinde Trier | 34:49,8 | min |
5 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 26.04.2025 |
Ergebnisliste |
5000 m Jedermann/frau Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
1. | 1. | 90 | Ledo, Christopher | M Jedermann | 1. | der volksfreund bewegt | 22:26,1 | min | ||||
2. | 2. | 81 | Abt, Christoph | M Jedermann | 2. | TG Konz | 22:56,7 | min | ||||
3. | 3. | 95 | Versall, Patrick | M Jedermann | 3. | 25:43,9 | min | |||||
4. | 4. | 94 | Thiex, Edmund | M Jedermann | 4. | Andreas Stihl AG & Co. KG | 27:28,9 | min | ||||
5. | 5. | 93 | Schaan, Christoph | M Jedermann | 5. | Evangelische Kirchengemeinde Trier | 28:32,1 | min | ||||
6. | 6. | 91 | Neises, Robin | M Jedermann | 6. | 28:32,2 | min | |||||
7. | 7. | 82 | Dimmer, Helmut | M Jedermann | 7. | Die Eifelläufer | 29:28,3 | min | ||||
8. | 1. | 89 | Langers, Ieva | W Jedefrau | 1. | 30:17,4 | min | |||||
9. | 8. | 83 | Geib, Udo | M Jedermann | 8. | LG Daleiden | 31:04,0 | min | ||||
10. | 2. | 181 | Loedts, Viviane | W Jedefrau | 2. | 31:28,9 | min | |||||
11. | 9. | 86 | Heinz, Maximilian | M Jedermann | 9. | Evangelische Kirchengemeinde Trier | 33:13,4 | min | ||||
12. | 3. | 182 | Läßle, Cornelia | W Jedefrau | 3. | 38:19,8 | min | |||||
13. | 4. | 88 | Kandels, Julia | W Jedefrau | 4. | 45:26,4 | min | |||||
14. | 5. | 92 | Sauerwein-Kolf, Judith | W Jedefrau | 5. | LG Kammerwald Geichlingen | 45:26,6 | min |
14 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 26.04.2025 |
Ergebnisliste |
5000 m walking Gesamtwertung |
Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | Verein | Leistung | ||||||||
932 | Dühr, Angela | W 45 | LG Daleiden | 48:16,7 | min | |||||||
933 | Kaiser, Gudrun | W 65 | SC Bleialf | 48:17,2 | min | |||||||
934 | Lenz, Klaus | M 70 | LG Pronsfeld-Lünebach | 47:05,4 | min | |||||||
935 | Lutgen, Gitta | W 60 | LG Daleiden | 46:19,4 | min | |||||||
936 | Metz, Sven | M 45 | LG Daleiden | 48:21,5 | min | |||||||
937 | Pichieri, Martyna | W 30 | LG Daleiden | 51:27,7 | min | |||||||
938 | Thiex, Albert | M 75 | LG Pronsfeld-Lünebach | 47:38,5 | min | |||||||
939 | Thommes, Georg | M 60 | LG Daleiden | 45:13,4 | min | |||||||
941 | Brandenburg, Rita | W 65 | LG Pronsfeld-Lünebach | 38:41,2 | min | |||||||
942 | Heinen, Ewald | M 65 | Enztalläufer FC Mettendorf | 38:39,1 | min | |||||||
943 | Heinen, Maria | W 60 | Enztalläufer FC Mettendorf | 44:34,4 | min |
11 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 26.04.2025 |
Ergebnisliste |
10 000 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
1. | 1. | 541 | Herres, Freddy | M 55 | 1. | LT Schweich | 43:57,4 | min | ||||
2. | 2. | 540 | Schmidt, Jens | M 40 | 1. | LT Schweich | 47:34,5 | min | ||||
3. | 3. | 523 | Beucher, Franz Jürgen | M 60 | 1. | LG Meulenwald Föhren | 49:39,3 | min | ||||
4. | 1. | 548 | Krämer, Sabine | W 50 | 1. | 51:15,6 | min | |||||
5. | 2. | 545 | Antony, Alina | Frauen | 1. | 51:36,7 | min | |||||
6. | 4. | 522 | Becker, Alwin | M 50 | 1. | Die Eifelläufer | 51:52,8 | min | ||||
7. | 5. | 503 | Meyer, Willi | M 55 | 2. | TTC 1960 Schwirzheim | 51:55,2 | min | ||||
8. | 3. | 504 | Meyers, Katharina | Frauen | 2. | Die Eifelläufer | 52:09,2 | min | ||||
9. | 6. | 520 | Antony, Nico | M 30 | 1. | 52:33,5 | min | |||||
10. | 7. | 518 | Winandy, Richard | M 60 | 2. | LG Pronsfeld-Lünebach | 52:44,8 | min | ||||
11. | 4. | 539 | Zehren, Diana | W 30 | 1. | Die Eifelläufer | 54:12,5 | min | ||||
12. | 8. | 501 | Lindemans, Mirco | Männer | 1. | Firma Schilling | 54:35,1 | min | ||||
13. | 5. | 502 | Maßelter, Jana | Frauen | 3. | LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 56:27,1 | min | ||||
14. | 6. | 505 | Müllen, Nathalie | W 40 | 1. | Die Eifelläufer | 59:42,3 | min | ||||
15. | 9. | 549 | Kusch, Dietmar | M 60 | 3. | Enztal-Läufer FC Mettendorf | 1:00:01,1 | h | ||||
16. | 10. | 542 | Krieg, Steven | M 45 | 1. | 1:00:06,1 | h | |||||
17. | 11. | 510 | Schäfer, Peter | M 60 | 4. | LT TuS Platten | 1:00:08,5 | h | ||||
18. | 12. | 546 | Richter, Wolfgang | M 55 | 3. | DJK Wissmannsdorf | 1:00:14,0 | h | ||||
19. | 13. | 521 | Apel, Michael | M 50 | 2. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:01:06,9 | h | ||||
20. | 7. | 543 | Bormann, Tanja | W 50 | 2. | LG Kammerwald | 1:02:54,0 | h | ||||
21. | 14. | 535 | Kohr, Jürgen | M 60 | 5. | 1:02:59,1 | h | |||||
22. | 15. | 524 | Dahm, Peter | M 70 | 1. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:03:22,5 | h | ||||
23. | 16. | 533 | Jeitz, Christophe | Männer | 2. | 1:04:13,6 | h | |||||
24. | 17. | 517 | Weimann, Daniel | M 30 | 2. | LG Kammerwald/Geichlingen | 1:04:59,7 | h | ||||
25. | 18. | 531 | Hein, Dieter | M 60 | 6. | der volksfreund bewegt | 1:05:19,4 | h | ||||
26. | 8. | 532 | Hein, Mirjam | Frauen | 4. | 1:05:19,7 | h | |||||
27. | 9. | 528 | Haller, Christine | W 40 | 2. | 1:06:26,1 | h | |||||
28. | 19. | 506 | Müller, Stephan | M 45 | 2. | Die Eifelläufer | 1:09:06,1 | h | ||||
29. | 10. | 516 | Warmolts, Sandra | W 55 | 1. | 1:13:30,2 | h | |||||
30. | 11. | 536 | Kraster, Diana | W 45 | 1. | 1:13:30,5 | h | |||||
31. | 20. | 530 | Hammann, Theo | M 70 | 2. | LG Meulenwald Föhren | 1:14:23,7 | h | ||||
32. | 21. | 519 | Wirges, Heinz | M 70 | 3. | 1:14:48,0 | h | |||||
33. | 12. | 525 | Fischer, Christiane | W 65 | 1. | Die Eifelläufer | 1:14:56,8 | h | ||||
34. | 22. | 526 | Gerard, Reinhold | M 65 | 1. | 1:16:35,8 | h | |||||
35. | 23. | 515 | Thiex, Ralf | M 50 | 3. | Lauftreff TuLux | 1:17:06,3 | h | ||||
36. | 24. | 544 | Nesges, Hermann | M 60 | 7. | Lg Pronsfeld-Lünebach | 1:18:37,8 | h | ||||
37. | 25. | 508 | Probst, Rainer | M 70 | 4. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:22:40,5 | h | ||||
38. | 26. | 547 | Hamannt, Karl -Heinz | M 70 | 5. | Vulkanläufer | 1:24:41,7 | h | ||||
39. | 13. | 514 | Thiex, Eva | W 70 | 1. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:27:02,3 | h | ||||
40. | 14. | 511 | Scheuern, Martha | W 75 | 1. | 1:27:02,6 | h | |||||
41. | 15. | 507 | Peifer, Ulrike | W 60 | 1. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:27:26,8 | h | ||||
42. | 27. | 534 | Kaiser, Johannes | M 75 | 1. | SC Bleialf | 1:29:33,2 | h | ||||
43. | 28. | 184 | Kraus, Paul Anton | M 60 | 8. | 1:49:00,4 | h |
43 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 26.04.2025 |
Ergebnisliste |
21 000 m HM Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
1. | 1. | 269 | Welther, Matthias | M 35 | 1. | 1:32:15,0 | h | |||||
2. | 2. | 264 | Schriddels, Peter | M 40 | 1. | TG Konz | 1:40:22,6 | h | ||||
3. | 3. | 254 | Laumers, Michael | M 45 | 1. | SC Bleialf | 1:46:22,9 | h | ||||
4. | 4. | 271 | Reuland, Tim | M 30 | 1. | LG Pronsfeld-Lünebach | 1:47:35,8 | h | ||||
5. | 5. | 253 | Krämer, Dietmar | M 45 | 2. | HSC Gamlen | 1:48:35,2 | h | ||||
6. | 6. | 255 | Leuk, Stephan | M 45 | 3. | 1:48:50,6 | h | |||||
7. | 1. | 249 | Kalbusch-Fürsatz, Yvonne | W 45 | 1. | Master of Desaster | 1:48:56,5 | h | ||||
8. | 7. | 266 | Thurner, Christian | M 50 | 1. | Die Eifelläufer | 1:50:57,8 | h | ||||
9. | 8. | 256 | Lux, Christian | M 45 | 4. | Die Eifelläufer | 1:52:52,6 | h | ||||
10. | 2. | 262 | Schmidt, Diane | W 40 | 1. | LT Schweich | 1:53:48,6 | h | ||||
11. | 9. | 251 | Knauf, Mario | M 50 | 2. | Mountain Road Runners | 1:53:56,2 | h | ||||
12. | 10. | 258 | Mirkes, Jürgen | M 50 | 3. | 1:53:56,7 | h | |||||
13. | 11. | 252 | Köstler-Schaub, Arne | M 40 | 2. | Lauftreff TuLux | 1:54:20,1 | h | ||||
14. | 12. | 270 | Assmann, Marcel | M 30 | 2. | Ohne Verein | 1:57:18,9 | h | ||||
15. | 13. | 242 | Epper, Stefan | M 40 | 3. | Die Eifelläufer | 1:57:59,4 | h | ||||
16. | 14. | 259 | Pesch, Jannik | Männer | 1. | der volksfreund bewegt | 1:59:57,9 | h | ||||
17. | 3. | 248 | Ianni, Martina | W 40 | 2. | LG Kammerwald | 2:00:20,9 | h | ||||
18. | 4. | 243 | Heckmanns, Gitti | W 50 | 1. | Die Eifelläufer | 2:00:50,5 | h | ||||
19. | 5. | 267 | Vollmann, Gudrun | W 55 | 1. | Enztal Läufer FC Mettendorf | 2:01:19,1 | h | ||||
20. | 15. | 245 | Hoffmann, Frank | M 35 | 2. | der volksfreund bewegt | 2:02:41,5 | h | ||||
21. | 16. | 263 | Schmitt, Frank | M 55 | 1. | Die Eifelläufer | 2:04:07,0 | h | ||||
22. | 6. | 268 | Thiex, Julia | W 30 | 1. | LG Kammerwald | 2:07:40,7 | h | ||||
23. | 7. | 261 | Sauerwein, Miriam | W 40 | 3. | LG Kammerwald | 2:07:40,9 | h | ||||
24. | 8. | 247 | Holper, Waltraud | W 55 | 2. | LG Pronsfeld-Lünebach | 2:09:59,2 | h | ||||
25. | 17. | 250 | Kapell, Josef | M 60 | 1. | LT SV Plütscheid | 2:11:14,7 | h | ||||
26. | 18. | 257 | Margraff, Manfred | M 55 | 2. | LG-Pronsfeld-Lünebach | 2:16:57,7 | h | ||||
27. | 19. | 240 | Barten, Hermann | M 65 | 1. | der volksfreund bewegt | 2:20:54,7 | h | ||||
28. | 9. | 260 | Roth, Inge | W 65 | 1. | LG Pronsfeld-Lünebach | 2:22:48,2 | h | ||||
29. | 20. | 246 | Hoffmann, Martin | M 75 | 1. | TSG Nordholz | 2:26:14,2 | h | ||||
30. | 10. | 241 | Bartlett, Katia | W 35 | 1. | der volksfreund bewegt | 2:47:31,3 | h | ||||
31. | 21. | 265 | Theißen, Paul | M 75 | 2. | SC Bleialf | 3:13:54,5 | h | ||||
32. | 22. | 272 | Berger, Gunter | M 80 | 1. | LG Pronsfeld-Lünebach | 3:32:09,1 | h |
32 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 26.04.2025 |
Ergebnisliste |
30 km Ultra HM Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 892 | Kring, Manuel | 1988 | M 35 | 1. | Ohne Verein | 2:20:31,3 | h | |||
2. | 2. | 888 | Mertens, Gert | 1964 | M 60 | 1. | Die Eifelläufer | 2:23:00,7 | h | |||
3. | 1. | 890 | Schorn, Nadine | 1987 | W 35 | 1. | Die Eifelläufer | 2:48:36,7 | h | |||
4. | 3. | 889 | Pawlikowski, Steve | 1985 | M 40 | 1. | CFL | 2:49:37,4 | h | |||
5. | 2. | 887 | Becker, Annika | 1981 | W 40 | 1. | Die Eifelläufer | 2:57:10,7 | h | |||
6. | 4. | 891 | Thielen, Thomas | 1987 | M 35 | 2. | Die Eifelläufer | 2:57:36,9 | h | |||
7. | 5. | 893 | Heinzen, Frank | 1977 | M 45 | 1. | Die eifelläufer | 2:59:20,7 | h |
7 Finisher |
Int. Volkslauf Kammerwald | |
LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 26.04.2025 |
Ergebnisliste |
Vorwalking 5000 m Gesamtwertung |
Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | Verein | Leistung | ||||||||
3411 | Sauerwein, Maria | W 70 | LG Kammerwald | 45:32,7 | min | |||||||
3412 | Kaufmann, Maria | W 60 | LG Kammerwald | 49:06,9 | min | |||||||
3413 | Peters, Marianne | W 55 | LG Kammerwald | 49:27,0 | min | |||||||
3414 | Theis, Edith | W 65 | LG Kammerwald | 43:48,8 | min | |||||||
3415 | Kaufmann, Lena | Frauen | LG Kammerwald Geichlingen | 54:37,2 | min | |||||||
3416 | Lehnertz, Karin | W 55 | LG Kammerwald | 55:02,7 | min | |||||||
3417 | Pesch, Silvia | W 55 | LG Kammerwald | 45:28,6 | min | |||||||
3418 | Kemp, Tanja | W 40 | LG Kammerwald | 49:07,4 | min | |||||||
3419 | Hermes, Melanie | W 45 | LG Kammerwald | 51:37,8 | min | |||||||
3420 | Bormann, Tanja | W 50 | LG Kammerwald | 49:06,4 | min | |||||||
3421 | Weber, Natascha | W 40 | Ohne Verein | 45:33,2 | min | |||||||
3422 | Maßelter, Jana | Frauen | LG Kammerwald/Geichlingen e.V. | 54:37,5 | min | |||||||
3423 | Kolling, Frank | M 50 | LG Kammerwald | 46:32,2 | min | |||||||
3424 | Reimer, Rita | W 55 | Enztal - Läufer Mettendorf | 54:59,5 | min | |||||||
3425 | Zahren, Silke | W 55 | LG Kammerwald | 51:37,3 | min | |||||||
3426 | Ianni, Martina | W 40 | LG Kammerwald | 45:28,2 | min | |||||||
3427 | Dahm, Maren | Frauen | LG Kammerwald | 46:29,8 | min |
17 Finisher |
Die LG-Kammerwald bedankt sich bei allen 179 Finishern unseres Volkslaufes
(einschliesslich 27 Bambinis).
Vielen Dank!